COL 9 - 1 4LI
Finalizado
SET 3 - 2 CCQ
Finalizado
EYE 4 - 1 YYL
Finalizado
FEX 5 - 1 KAR
Finalizado
GRUPO 1
Grupo 1
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 COLEGIO INTISANA
6 4 0 2 28 18 0 12 10 2 FEXLAW ABOGADOS
6 4 0 2 26 17 0 12 9 3 CORPORACION GUILFORD
6 4 0 2 21 13 0 12 8 4 MICHI MONEY
6 0 0 6 12 39 0 0 -27
Grupo 2
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 KARPATTY TECNOLOGIAS
6 3 1 2 25 19 0 10 6 2 LEGADO LCC
6 3 1 2 23 33 0 10 -10 3 CISNE F.C.
6 2 2 2 39 26 0 8 13 4 INDUVALLAS
6 1 2 3 11 20 0 5 -9
Grupo 3
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 E Y E
6 5 0 1 31 20 0 15 11 2 SETECO CIA LTDA
6 4 0 2 24 17 0 12 7 3 MONTRAN
6 3 0 3 14 18 0 9 -4 4 LOS FISIOS
6 0 0 6 14 22 0 0 -14
Grupo 4
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 CAMARA DE COMERCIO
6 3 2 1 23 23 0 11 0 2 Y L ESTUDIO JURIDICO
6 3 1 2 33 24 0 10 9 3 DENS M.F.C
6 2 2 2 31 29 0 8 2 4 ASINFO
6 0 3 3 14 25 0 3 -11
© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF