Grupo 1
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 CORPORACION GUILFORD
2 2 0 0 12 6 0 6 6 2 FEXLAW ABOGADOS
2 1 0 1 11 5 0 3 6 3 COLEGIO INTISANA
2 1 0 1 9 8 0 3 1 4 MICHI MONEY
2 0 0 2 2 15 0 0 -13
Grupo 2
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 KARPATTY TECNOLOGIAS
2 2 0 0 8 6 0 6 2 2 CISNE F.C.
2 1 0 1 19 8 0 3 11 3 LEGADO LCC
2 1 0 1 6 17 0 3 -11 4 INDUVALLAS
2 0 0 2 4 6 0 0 -2
Grupo 3
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 SETECO CIA LTDA
2 2 0 0 8 2 0 6 6 2 E Y E
2 2 0 0 11 6 0 6 5 3 LOS FISIOS
2 0 0 2 5 9 0 0 -4 4 MONTRAN
2 0 0 2 3 10 0 0 -7
Grupo 4
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 DENS M.F.C
2 2 0 0 14 9 0 6 5 2 CAMARA DE COMERCIO
2 1 1 0 7 6 0 4 1 3 ASINFO
2 0 1 1 6 9 0 1 -3 4 Y L ESTUDIO JURIDICO
2 0 0 2 9 12 0 0 -3
© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF